Huurprijzen Armagnac

Wisseldag = ZATERDAG
Inbegrepen: eindschoonmaak,
opgemaakte bedden, keukengoed en badhanddoeken.
2025
32. 02/08-09/08 €
33. 09/08-16/08 €
34. 16/08-23/08 €
35. 23/08-30/08 € 895
36. 30/08-06/09 € 895
37. 06/09-13/09 €
38. 13/09-20/09 €
39. 20/09-27/09 € 795
40. 27/09-04/10 €
41. 04/10-11/10 €
42. 11/10-18/10 € 625
43. 18/10-25/10 € 625
Prijzen 2026 :
17. 18/04-25/04 € 525
18. 25/04-02/05 € 675
19. 02/05-09/05 € 675 Bevrijdingsdag 5/5
20. 09/05-16/05 € 675 Hemelvaartsdag 14/5
21. 16/05-23/05 € 675
22. 23/05-30/05 € 675 Pinksteren 24+25/5
23. 30/05-06/06 € 695
24. 06/06-13/06 € 695
25. 13/06-20/06 € 750
26. 20/06-27/06 € 850
27. 27/06-04/07 € 850
28. 04/07-11/07 € 945
29. 11/07-18/07 € 945
30. 18/07-25/07 € 945
31. 25/07-01/08 € 945
32. 01/08-08/08 € 945
33. 08/08-15/08 € 945
34. 15/08-22/08 € 945
35. 22/08-29/08 € 895
36. 29/08-05/09 € 895
37. 05/09-12/09 € 850
38. 12/09-19/09 € 795
39. 19/09-26/09 € 795
40. 26/09-03/10 € 625
41. 03/10-10/10 € 625
42. 10/10-17/10 € 625 Herfstvakantie Zuid
43. 17/10-24/10 € 625 Herfstvakantie Noord en Midden